О клинике
Информация о медицинской организации
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Поликлиника «Медсервис-2» (ООО «Поликлиника «Медсервис-2»)
Место нахождения: 426011, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Холмогорова, дом 17, офис 501-512
Почтовый адрес: 426011, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Холмогорова, дом 17, офис 501-512
Схема проезда:
Дата государственной регистрации: 13.10.2005
Сведения об учредителе (учредителях): Одиянков Юрий Германович, доля 50%; Тубылова Наталья Афанасьевна, доля 50%
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 18 №001849244, выдано 13.10.2005 г.инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г.Ижевска
ОГРН:1051800632069
ИНН:1831107107
ЕГРЮЛ Выписка из ЕГРЮЛ
Специальная оценка условий труда
О медицинской деятельности медицинской организации
Лицензия
Лицензия на осуществление медицинской деятельности №Л041-01129-18/00343263 от 20 декабря 2018 года, выдана Министерством здравоохранения Удмуртской Республики (Минздрав Удмуртии). Срок действия - бессрочно
Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией: 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу; сестринскому делу; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по терапии; 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); гастроэнтерологии; детской кардиологии; кардиологии; неврологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; пульмонологии; ревматологии; ультразвуковой диагностике; функциональной диагностике; эндокринологии. 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.
Наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа: Министерство здравоохранения Удмуртской Республики (Минздрав Удмуртии) 426008, Удмуртская Республика, г.Ижевск, пер.Интернациональный, д.15, тел.(3412)22-00-66
Структура и органы управления: Организационная структура
Режим и график работы: пн - пт: c 08-00 до 20-00; сб-вс: выходной
Правила внутреннего распорядка для потребителей услуг
Контактные телефоны: (3412)43-93-84, (3412)43-94-77
Номера телефонов справочных служб: (3412)55-03-00, (3412)33-03-00
Адрес электронной почты: info@medservice2.ru
График приема граждан руководителем медицинской организации:
- График работы Клиники, ее должностных лиц определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Поликлиника «Медсервис-2»
- Часы работы администрации Клиники:
- приемная: +7(3412) 43-94-77 , график приема* по понедельникам с 9.00 до 11.00
- главный врач Тубылова Наталья Афанасьевна: график приема* по четвергам с 14.00 до 16.00
- заместитель главного врача по медицинской части: Галкина Алла Евгеньевна график приема* по средам с 13.00 до 15.00
- Лицом уполномоченным на прием письменных жалоб, отзывов и предложений, является ** Исакова Ирина Валерьевна +7(3412)43-94-77 график работы по будням с 8.30 до 17.00
**иные лица не уполномочены принимать Ваши жалобы - Клиника вправе изменять график работы, при условии размещения информации об изменении на информационных стендах Клиники и официальном сайте не менее чем за 7 (семь) дней до изменения
- При обращении за медицинской помощью и ее получении, пациент имеет право обратиться в установленном Клиникой порядке с жалобой или предложением к должностным лицам Клиники, а также в главному врачу или директору
- Все жалобы и предложения пациентов принимаются в письменной форме установленного образца, регистрируются администратором и рассматриваются администрацией Клиники в течение 10 (десяти) дней. Ответ направляется в письменной форме на почтовый адрес пациента, либо вручается лично под роспись
- Дни и время приёма к конкретным специалистам осуществляется в соответствии с графиком работы врачей по факту записи пациентов на приём
О видах медицинской помощи
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу; сестринскому делу; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по терапии; 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); гастроэнтерологии; детской кардиологии; кардиологии; неврологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; пульмонологии; ревматологии; ультразвуковой диагностике; функциональной диагностике; эндокринологии. 7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.
О возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Обратите внимание, что Вы можете получить медицинскую помощь бесплатно в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и Территориальной программой госгарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи на территории УР, обратившись в соответствующую медицинскую организацию, участвующую в реализации данных программ. ООО «Поликлиника «Медсервис-2» не является участником данных программ государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи для граждан. В указанных выше документах вы можете получить информацию:
- о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
- о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
- о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год
Перечень льготников и льгот
Перечень льготников и льгот содержится в Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Удмуртской на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов: Документ
Запись на приём
Правила записи на первичный приём
Подготовка к исследованиям
Подготовка к исследованию сосудов почек, системы НПВ ( нижней полой вены ), вен портальной зоны, брюшного отдела аорты и её висцеральных ветвей
- Из пищевого рациона исключают продукты, приводящие к появлению метеоризма (овощи, фрукты, кисломолочные продукты, газированные напитки)
- Дополнительно приём пищеварительных ферментов и препаратов, уменьшающих метеоризм (активированный уголь)
- Важно! Накануне исследования должен быть стул
- При задержке стула ( 2-3 дня) проводят очистительную клизму
- Исследование проводится утром !
- Исследование проводят натощак (в то же время, утренний приём лекарств пропускать не следует, лекарства запивать несколькими глотками воды)!
- Не курить !
При себе иметь:
- Направление с диагнозом (или амбулаторную карту с осмотром врача)
- УЗИ почек (при исследовании сосудов почек)
Подготовка к проведению хелик-теста (дыхательного уреазного теста)
- Обследование проводится утром, натощак
- Рекомендуется лёгкий ужин накануне не позднее 22.00 часов. Допускается употребление воды, но за 1 час до обследования можно выпить не более 100 мл
- Нельзя принимать некоторые лекарства (антибиотики, антисекреторные средства в течение 2х недель, противовоспалительные, антацидные препараты, анальгетики – в течение 5 дней)
- Нельзя принимать крепкие спиртные напитки в течение 3 суток перед обследованием
- Нельзя употреблять в пищу бобовые (бобы, горох, фасоль, чечевицу, сою) в течение суток перед обследованием
- Отказаться от жевательной резинки минимум за 2 часа до обследования
- Рекомендуется не курить за 3 часа до обследование
Анализы
- Анализы крови - натощак
- Анализ мочи: средняя порция мочи
Ультразвуковое исследование (УЗИ)
- УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря и желчевыводящих протоков, поджелудочной железы и селезёнки) - исследование необходимо проходить натощак или через 6 часов после приёма пищи
- УЗИ гинекологическое, мочевой системы, ТРУЗИ простаты – перед исследованием необходимо наполнить мочевой пузырь
- УЗИ надпочечников, почек и мочевыводящей системы - исследование необходимо проходить натощак или через 6 часов после приёма пищи
Правила и сроки госпиталиации
О правилах и сроках госпитализации в стационары г. Ижевска
Платные услуги
Правила предоставления платных услуг
Положение о правилах предоставления платных медицинских услуг в ООО «Поликлиника «Медсервис-2»
Перечень оказываемых платных медицинских услуг
Артикул | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1. Консультации врачей-специалистов | ||
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1500 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1300 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1290 |
B01.001.001.501 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (перед врачебными манипуляциями) | 900 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1090 |
B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 1500 |
B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 1200 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1290 |
B01.015.001.501 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (перед врачебными манипуляциями) | 650 |
B01.015.001.502 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога с выездом на дом в пределах г.Ижевска | 5000 |
B01.015.001.503 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога с выездом на дом за пределами г.Ижевска | 8000 |
B01.015.001.504 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (аритмолога) первичный | 1500 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1090 |
B01.015.002.501 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (аритмолога) повторный | 1300 |
B01.015.002.505 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (с оформлением санаторно-курортной карты, с оформлением официальных мед.заключений для сторонних организаций) | 2100 |
B01.045.009 | Проведение комиссионной (комплексной) ситуационной экспертизы | 2000 |
B02.072.501 | Медицинская помощь медицинской сестры на дому* | 2000 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1290 |
B01.023.001.501 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (перед врачебными манипуляциями) | 650 |
B01.023.001.503 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога с выездом на дом в пределах г.Ижевска | 5000 |
B01.023.001.504 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога с выездом на дом за пределами г.Ижевска | 8000 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1090 |
B01.023.002.503 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (с оформлением санаторно-курортной карты, с оформлением официальных мед.заключений для сторонних организаций) | 2100 |
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1290 |
B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1090 |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1500 |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1300 |
B01.040.001.501 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный (перед врачебными манипуляциями) | 650 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1290 |
B01.047.001.501 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (перед врачебными манипуляциями) | 650 |
B01.047.001.502 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (с оформлением санаторно-курортной карты, с оформлением официальных мед.заключений для сторонних организаций) | 2100 |
B01.047.001.503 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта с выездом на дом в пределах г.Ижевска | 5000 |
B01.047.001.504 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта с выездом на дом за пределами г.Ижевска | 8000 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1090 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1290 |
B01.058.001.501 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога с выездом на дом в пределах г.Ижевска | 5000 |
B01.058.001.502 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога с выездом на дом за пределами г.Ижевска | 8000 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1090 |
B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1000 |
B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 370 |
B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 370 |
Ультразвуковая диагностика | ||
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 800 |
A04.12.024.501 | Ультразвуковое исследование плода с ультразвуковой допплерографией маточно-плацентарного кровотока | 1700 |
A04.14.001.501 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 800 |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1600 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1000 |
A04.20.001.501 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное и трансвагинальное | 1300 |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 800 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1200 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 890 |
A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящей системы | 1200 |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 800 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 1500 |
A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1000 |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 1490 |
B03.052.001.503 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (на дому)* | 5190 |
A04.01.001.501 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) липома, гематома и др.образования | 800 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 800 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1000 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 900 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1290 |
A04.10.002.004 | Эхокардиография с физической нагрузкой | 4000 |
A04.10.002.501 | Эхокардиография с дуплексным сканированием коронарных артерий | 3600 |
A04.10.002.502 | Эхокардиография (повторно в течение 1 месяца) | 900 |
A04.10.002.503 | Эхокардиография с автоматическим анализом функции левого желудочка | 1800 |
A04.10.002.504 | Автоматический анализ функции левого желудочка (АФЛЖ) | 750 |
A04.10.002.505 | Эхокардиография с дуплексным сканированием коронарных артерий и автоматическим анализом функции левого желудочка (Комплексное ультразвуковое исследование сердца) | 4100 |
A04.10.002.506 | Эхокардиография (на дому)* | 4990 |
A04.12.013.501 | Дуплексное сканирование коронарных сосудов (артерий) | 3200 |
A04.12.001.002.501 | Дуплексное сканирование артерий почек (с ЦДК) | 1600 |
A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1200 |
A04.12.003.002.501 | Дуплексное сканирование общих бедренных артерий (с определением толщины комплекса интима-медиа) | 900 |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1390 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1200 |
A04.12.005.003.501 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных и транскраниальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1700 |
A04.12.005.003.503 | Величина комплеса интима-медиа (ВКИМ) | 700 |
A04.12.005.003.504 | Дуплексное сканирование сонных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1100 |
A04.12.005.003.505 | Дуплексное сканирование позвоночных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1100 |
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1390 |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1390 |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1390 |
A04.12.012.501 | Дуплексное сканирование сосудов печени (ЦДК артерий печени и желчног пузыря) | 1250 |
A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 900 |
A04.12.026 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 1300 |
A04.04.001.501 | Ультразвуковое исследование 2-х одноименных суставов | 1000 |
Функциональная диагностика | ||
A02.12.002.001.501 | Суточное мониторирование артериального давления (постановка аппарата) | 250 |
A02.12.002.001.502 | Суточное мониторирование артериального давления (описание и интерпретация данных) | 750 |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 190 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 190 |
A05.10.008.501 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (постановка аппарата) | 250 |
A05.10.008.502 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (описание и интерпретация данных) | 840 |
A05.10.008.503 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (мини-монитор) (постановка аппарата) | 250 |
A05.10.008.504 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (мини-монитор) (описание и интерпретация данных) | 1250 |
A05.10.008.505 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (в течение 2-х суток) (постановка аппарата) | 250 |
A05.10.008.506 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (в течение 2-х суток) (описание и интерпретация данных) | 1550 |
A05.10.008.509 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма с суточным мониторированием артериального давления (постановка аппарата) | 350 |
A05.10.008.510 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма с суточным мониторированием артериального давления (описание и интерпретация данных) | 1350 |
A05.10.008.511 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (на дому)* | 5300 |
B01.056.001.501 | Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики (с выдачей заключения) | 450 |
B03.037.001 | Функциональное тестирование легких | 890 |
B03.037.001.501 | Функциональное тестирование легких (с пробами) | 1300 |
B03.037.001.502 | Функциональное тестирование легких (с физической нагрузкой) | 2200 |
Медицинские манипуляции | ||
A11.20.002 | Получение цервикального или влагалищного мазка | 130 |
A11.20.002.501 | Получение цервикального и влагалищного мазка | 150 |
A11.20.025.501 | Получение соскоба с шейки матки или вульвы | 130 |
A11.20.025.502 | Получение соскоба с шейки матки и вульвы | 150 |
A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 130 |
A11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры | 150 |
A09.05.023.501 | Исследования уровня глюкозы в крови (экспресс-диагностика) | 270 |
A09.05.193.001 | Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови | 650 |
A11.01.018 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 120 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 180 |
A11.02.002.501 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (кеторолак) | 310 |
A11.02.002.502 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (врачом-специалистом, 1 процедура) | 1250 |
A11.02.002.503 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (прокаин, врачом-специалистом, 1 процедура) | 1350 |
A11.02.002.505 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (бетаметазол, врачом-специалистом, 1 процедура) | 1750 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1700 |
A11.04.006.501 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (врачом-специалистом, 1 процедура, без лекарственного препарата) | 1250 |
A11.04.006.502 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (врачом-специалистом, 5 процедур, без лекарственного препарата) | 4500 |
A11.04.006.503 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (врачом-специалистом, 5 процедур с траумелем) | 5500 |
A11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 120 |
A11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 120 |
A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 120 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 230 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 400 |
A11.12.003.502 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (с физраствором) | 480 |
A11.12.003.504 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (последующее) | 130 |
A11.12.003.506 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (последующее с физраствором) | 200 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 250 |
Манипуляции врача-оториноларинголога | ||
A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 2400 |
A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 450 |
A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 450 |
A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 230 |
A11.25.003 | Промывание среднего уха | 660 |
A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 390 |
A16.08.006 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 1100 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин (1 процедура) | 560 |
A16.08.065 | Вскрытие и дренирование абсцесса глотки | 560 |
A16.25.007.100 | Удаление ушной серы (после осмотра врачом-специалистом) | 450 |
A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 340 |
A16.25.501 | Анемизация устья слуховой трубы | 230 |
A21.08.001.100 | Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (носовых раковин) | 410 |
A24.08.002 | Крио воздействие при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1300 |
Манипуляции врача-акушера-гинеколога | ||
A03.20.001 | Кольпоскопия | 1400 |
A11.20.003.100 | Биопсия тканей матки (пайпель-биопсия) | 2700 |
A11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (цервикального канала) | 2200 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 2500 |
A11.20.015.501 | Удаление внутриматочной спирали (1 категория сложности) | 1100 |
A11.20.015.502 | Удаление внутриматочной спирали (2 категория сложности) | 1900 |
A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 440 |
A11.20.041 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 550 |
A11.20.042 | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 400 |
A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 550 |
A16.01.030.100 | Иссечение грануляции (швов промежности и влагалища) | 3500 |
A16.20.020 | Дренирование абсцесса женских половых органов | 6000 |
A16.20.020.501 | Удаление дренажа из женских половых органов | 1000 |
A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 550 |
A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия | 2700 |
Манипуляции врача-невролога | ||
A17.30.006 | Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) 1 сеанс (по Герасимову) | 1000 |
VIP лечение | ||
B01.070.502 | Медицинское сопровождение пациента врачом в течение курса лечения и диагностики 1 категории сложности (1 месяц) | 2000 |
B01.070.503 | Медицинское сопровождение пациента врачом в течение курса лечения и диагностики 2 категории сложности (1 месяц) | 4000 |
B01.070.504 | Медицинское сопровождение пациента врачом в течение курса лечения и диагностики 3 категории сложности (1 месяц) | 8000 |
B01.070.505 | Медицинское сопровождение пациента врачом в течение курса лечения и диагностики 4 категории сложности (1 месяц) | 10000 |
B01.070.506 | Медикаментозное лечение основного и сопутствующих заболеваний с учетом индивидуальных особенностей пациента* | по факту |
B01.040.001.502 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога с выездом на дом в пределах г.Ижевска | 5000 |
B01.040.001.503 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога с выездом на дом за пределами г.Ижевска | 8000 |
B01.023.001.505 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (Булдаков С.С.) | 1500 |
B01.023.002.502 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (Булдаков С.С.) | 1300 |
B01.023.001.505 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (Булдаков С.С.) | 1500 |
B01.023.002.502 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (Булдаков С.С.) | 1300 |
B01.004.001.501 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога с выездом на дом в пределах г.Ижевска | 5000 |
B01.004.001.502 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога с выездом на дом за пределами г.Ижевска | 8000 |
B01.037.001.501 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога с выездом на дом в пределах г.Ижевска | 5000 |
B01.037.001.502 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога с выездом на дом за пределами г.Ижевска | 8000 |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1700 |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1500 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1490 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1190 |
* Цена окончательная, дополнительные скидки и скидки по дисконтным картам не предоставляются |
Оплата услуг производится в кассе наличными средствами или через терминал с помощью банковской карты
Если в хотите оставить отзыв или выразить свое мнение о качестве оказываемых услуг, сделать замечание или высказать предложение, то напишите на почту info@medservice2.ru
Отправляя письмо на указанный адрес, вы даёте свое Cогласие на обработку своих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ "О персональных данных", на условиях и для целей, определенных в Политике обработки персональных данных